Descripción
Descripción:
Cantidad | Objeto |
4 | Panel Solar 330 W |
1 | Inversor 1500-s |
2 | Riel de Aluminio anonizado 4.2 m |
8 | Opresor central |
8 | Opresor final |
4 | Empalme |
4 | Angulo aluminnio anonizado |
0.25 | Rollo cable PV 4mm negro (100m) |
4 | Par MC4 |
0 | Pinza Ponchadora |
4 | Interruptor termomagnetico 2 polos 16A 550V |
2 | Portafusible 1 polo 1000VDC 10A |
2 | Fusibe 10A |
1 | Desconectador 2 polos 32A 600VDC |
1 | Gabinete Riel DIN 8 espacios |
1 | Clema de Paso Cal. 6 |
1 | Clema de Tierra Cal. 6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.